(相关资料图)
中证转债指数收盘跌0.11%,报400.39点。N汇通转上市首日涨16.22%,华宏转债涨8.54%,华统转债涨3.69%,普利转债涨2.50%,朗新转债涨2.36%;今飞转债跌3.64%,华通转债跌2.56%,万顺转2跌2.52%,太极转债跌2.51%,海波转债跌2.46%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
113665 | N汇通转 | 116.221 | 16.22% | 汇通集团 |
127077 | 华宏转债 | 141.1 | 8.54% | 华宏科技 |
128106 | 华统转债 | 208.32 | 3.69% | 华统股份 |
123099 | 普利转债 | 124.24 | 2.5% | 普利制药 |
123083 | 朗新转债 | 190.5 | 2.36% | 朗新科技 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
128056 | 今飞转债 | 132.3 | -3.64% | 今飞凯达 |
128040 | 华通转债 | 159.9 | -2.56% | 浙农股份 |
123085 | 万顺转2 | 146.6 | -2.52% | 万顺新材 |
128078 | 太极转债 | 155.004 | -2.51% | 太极股份 |
123080 | 海波转债 | 160.401 | -2.46% | 海波重科 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
113665 | N汇通转 | 116.221 | 16.22 | 汇通集团 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。